Zeitfahren

Radsport Hallertau Next Level Cup 1 von 4

  1. Vereinsrennen (Einzelzeitfahren Helfenbrunn-Inkhofen-Helfenbrunn)  27,2 km  
                 
Start-.NR Name Vorname Geb.Jahr Klasse m/w Verein Ergebnis      ø-km Platz
8 Böhm Jürgen 1972 Li/ S 2 m TSV Gaimersheim 00:36:41      44,49 1
2 Dobner Fabian 1994 Li/ U 23 m RSC Aichach 00:37:30      43,52 2
16 Kuttenreich Robert 1971 S 2 m RSV Hallertau 00:37:49      43,16 3
15 Holmes Steve 1971 Li/ S 2 m RSV Hallertau 00:40:02      40,77 4
1 Stadler Robert 1949 Li/ S 4 m Soli Dachau 00:40:41      40,11 5
4 Schwendner Maxi 1996 Li/  U 19 m RSV Hallertau 00:40:49      39,98 6
13 Schlick Karl 1954 S 3 m TSV Gaimersheim 00:41:50      39,01 7
11 Maslowski Thomas 1977 Li/ S 1 m RSV Hallertau 00:42:02      38,83 8
5 Gindert Erika 1967 Li/ S 2 w RSV Hallertau 00:42:53      38,06 9
6 Dengler Franz 1963 Li/  S 2 m RSV Hallertau 00:43:14      37,75 10
17 Ostermeier Helmut 1962 S 3 m RSV Hallertau 00:45:48      35,63 11
3 Huber Simon 1997 Li/ U 17 m RSV Hallertau 00:46:46      34,82 12
9 Pfab Herbert 1961 S 3 m RSV Hallertau 00:47:32      34,33 15
14 Kaiser Franz 1963 S 2 m RSV Hallertau 00:47:49      34,13 14
7 Osterrieder Andreas 1960 Li / S 3 m RSV Hallertau 00:47:51      34,11 15
12 Dengler Eva 1998 U 17 w RSV Hallertau 00:54:55      29,72 16
10 Joostema Simon 2000 U 15 m RSV Hallertau 01:00:05      27,16 17

 

Zeitfahren RSV Schrobenhausen am 12.04.2013

keiner
Zeitfahren